2023年硕士研究生调剂拟复试名单公示
| 考生编号 | 考生姓名 | 拟复试专业 | 学位类型 | 报考学习方式名称 | 初试总成绩 | 
| 105613321414555 | 李子健 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 380 | 
| 102843213424864 | 王飞龙 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 371 | 
| 103353000922818 | 谢棚 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 365 | 
| 102843213424858 | 卢杨扬 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 364 | 
| 106993322116001 | 张程 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 364 | 
| 105323530111264 | 颜福超 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 353 | 
| 106993612219569 | 张宇星 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 350 | 
| 102553230008147 | 王永辉 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 346 | 
| 102863321810587 | 郑方羽 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 346 | 
| 102863420919613 | 石博聪 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 342 | 
| 104873000101898 | 陈瑾 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 339 | 
| 106143080500891 | 周敏行 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 339 | 
| 102513000007073 | 方刚 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 337 | 
| 102863323512495 | 廖家琦 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 336 | 
| 102853210004447 | 邹诗琪 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 333 | 
| 106983611104457 | 刘倩 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 333 | 
| 102853210004592 | 魏彤辉 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 332 | 
| 106993431018287 | 何欢 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 332 | 
| 103843213114917 | 高旖曼 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 331 | 
| 103583210013241 | 李耀 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 330 | 
| 102863340814822 | 周俊 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 329 | 
| 103583210012142 | 于凯 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 329 | 
| 102853210004576 | 付豪 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 328 | 
| 102513000007640 | 晁睿 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 325 | 
| 106103080500176 | 程威宇 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 325 | 
| 143253423000002 | 李祖伟 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 325 | 
| 104973400340551 | 李缪圣 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 321 | 
| 102853210018606 | 高冲 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 319 | 
| 100033014100626 | 付文栋 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 316 | 
| 102853210017688 | 黄杨迪 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 315 | 
| 102853210018580 | 贺杰 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 313 | 
| 102853210004596 | 江艺 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 311 | 
| 102473321109422 | 王志鹏 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 308 | 
| 102853210005328 | 刘善飞 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 306 | 
| 100063210103447 | 姜勋源 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 305 | 
| 102853210018399 | 黄福胜 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 302 | 
| 104223510916874 | 杨茜雅 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 302 | 
| 102853210004465 | 李传志 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 298 | 
| 102463310205967 | 苏越 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 292 | 
| 105583290112111 | 唐薇 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 396 | 
| 105333422014996 | 周维呈 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 381 | 
| 103843213214945 | 郭嘉龙 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 349 | 
| 103843214215309 | 方可 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 345 | 
| 102853210005416 | 陈包婕 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 337 | 
| 106103085600153 | 张辰凯 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 332 | 
| 103843213214944 | 张轩恺 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 327 | 
| 100033599114028 | 唐兆润 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 322 | 
| 105613441404171 | 黄首策 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 312 | 
| 102513000005409 | 廖恩达 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 301 | 

